Jaka jest trasa biegu dookoła województwa pomorskiego?
Już jest gotowa.
Rysowałam, myślałam, zmieniałam. Decyzja, którędy biegnę okazała się trudniejsza niż wcześniej przypuszczałam. Oby tworzenie mapy dookoła Polski było łatwiejsze.
Co stanowiło największą trudność? Brak znajomości terenu. Otóż, gdy rysowałam mapę dookoła Gdyni, zarówno granice zmieszczone na geoportalu jak i drogi w Locus Map pokrywały się. Jednym słowem to co było narysowane w jednym miejscu istniało w drugim, a wykreślenie trasy biegu było tylko technicznym działaniem.
W przypadku województwa pomorskiego już tak nie było. W Locus Map bardzo często brakowało dróg, czy jakichkolwiek ścieżek. Na podstawie granic województwa pomorskiego zamieszczonych geoportal360.pl narysowałam mapę w aplikacji Locus Map najdokładniej jak potrafiłam. Nie znam jednak terenów granic województwa, nie biegałam tam. Nie chciałam ryzykować zabłądzeniem bądź też brakiem możliwości przebiegnięcia przez dany obszar, co zmuszałoby mnie do zawracania. Przy 1092 km każdy nadmiarowy kilometr staje się niepotrzebnym wydatkiem energetycznym. Dodatkowo istniałoby realne ryzyko niemożności dotarcia na metę w dniu, który zaplanowałam.
Wynikiem moich prac, kompromisów między lasem, biegiem na łonie natury, a dostępem dróg jest mapa biegu, którą zamieściłam w dwóch portalach. Co dla mnie wydaje się być dziwne, oba portale dość znacznie różnią się pod względem odczytu pliku gpx, który importowałam.
Poza tym AllTrails podzielił trasę na dwie części i start oznaczył w niewłaściwym miejscu. Jeżeli wiesz jak to zmienić proszę Cię o kontakt. 🙂
Tekst ten pisałam kilka tygodni temu. Dzisiaj bardzo się cieszę, że zamieściłam swoją trasę w dwóch portalach. Serwer Traseo we Francji spłonął, a wraz z nim moja trasa. Na szczęście mam ją jeszcze zapisaną w swoich plikach oraz na AllTrails.
AllTrails wskazuje dystans 1094,23 km.
Biorąc pod uwagę fakty, że podczas rysowania mapy Lokus Map wskazywał dystans 1092 km oraz w aplikacji zegarka COROS, którego używam podczas biegania, plik został odczytany jako 1092,96 km, skłaniam się to stwierdzenia, że całkowita długość biegu wynosi około 1092 km.
Ile wyniesie w rzeczywistości? Tego dowiem się 05.05.2021 gdy ukończę bieg.
Jaki jest plan biegu?
START
22.04.2021, godzina 08:00, Gdynia – jeszcze nie ustaliłam dokładnej lokalizacji, wstępnie planuję wyruszyć z Bulwaru Nadmorskiego na wysokości Hotelu Nadmorskiego
META
05.05.2021, w dniu moich 45 urodzin, także w Gdyni w miejscu startu. Godzina zostanie podana w trakcie biegu. Przy tak długiej trasie nie jestem w stanie określić choćby przybliżonej godziny dotarcia na metę. Przewiduję godzinę wieczorną.
dzień 1 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 22.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Gdynia | 0 | START |
Mechelinki | 23 | 1 odżywczy |
Rewa | 26 | |
Beka | 32 | |
Osłonino | 36 | |
Rzucewo | 38,5 | obiad |
Puck | 45,2 | |
Swarzewo | 51 | |
Władysławowo | 55 | |
Chałupy | 62 | 2 odżywczy |
Kuźnica | 68 | |
Jastarnia | 75,5 | |
Hel | 92 | 3 odżywczy |
Jurata | 109 | nocleg |
dzień 2 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 23.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Jurata | 109 | start dnia |
Jastarnia | 113 | |
Kuźnica | 120 | |
Chałupy | 126 | |
Władysławowo | 134 | 1 odżywczy |
Chłapowo | 139 | |
Rozewie | 143 | |
Jastrzębia Góra | 146,5 | |
Ostrowo | 150 | |
Karwia | 153 | obiad |
Dębki | 162,5 | |
Białogóra | 172 | 2 odżywczy |
Lubiatowo | 181,5 | |
Osetnik | 191 | 3 odżywczy |
Łeba | 213 | nocleg |
dzień 3 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 24.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Łeba | 213 | start dnia |
Rąbka | 218 | |
Czołpino | 239 | 1 odżywczy |
Rowy | 253,7 | |
Dębina | 257,5 | |
Poddąbie | 260 | 2 odżywczy |
Orzechowo | 266 | |
Ustka | 271 | obiad |
Modlinek | 277 | |
Modła | 279 | |
Duninowo | 281 | |
Pęplino | 284,5 | |
Gałęzinowo | 285,5 | |
Dolina Charlotty | 291,5 | 3 odżywczy |
Strzelinko | 292,5 | |
Strzelino | 294 | |
Słupsk | 300,5 | nocleg |
dzień 4 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 25.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Słupsk | 300,5 | start dnia |
Kowakowo | 314 | 1 |
Lulemino | 317 | |
Zagórki | 322,5 | 1 odżywczy |
Zbyszewo | 324 | |
Zawistowo | 328 | |
Chomiec | 345 | obiad |
Krąg | 351 | |
Buszyno | 353 | |
Mzdowo | 359,7 | nocleg |
dzień 5 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 26.04.2021
mmiejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Mzdowo | 359,7 | start dnia |
Mzdówko | 361,5 | |
Przytocko | 370 | |
Biała | 371 | |
Pokrzywno | 376 | |
Czyżewo | 382 | 1 odżywczy |
Lipki | 383,7 | |
Gostkowo | 384,7 | |
Kopaniec | 386 | |
Cybulin | 389,5 | |
Wodnik | 391,5 | |
Bagniewko | 394,5 | |
Rzyszczewko | 395,5 | |
Krzeszewo | 396,5 | |
Kołtki | 399,5 | obiad |
Grabowo | 411 | |
Kwakowo-Brzezie | 415 | |
Trzmielewo | 418,5 | nocleg |
dzień 6 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 27.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Trzmielewo | 418,5 | start dnia |
Jeziernik | 420,7 | |
Radzewo | 424,7 | |
Bielica | 430 | |
między Czarne a GWDA Wielka | 441 | 1 odżywczy |
Gołębiewo | 445 | |
Lubnica | 449,5 | |
Węgorzewo | 454 | |
Lędyczek | 462,4 | obiad |
Prądy | 463,5 | |
Cierzenie | 473,6 | |
Nierybie | 474,5 | |
Rozwory | 476,5 | 2 odżywczy |
Gniewno | 483,5 | |
Debrzno | 488 | nocleg |
dzień 7 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 28.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Debrzno | 488 | start dnia |
Drozdowo | 494,6 | |
Buka | 498 | |
Wybudowania Gronówko | 499,5 | |
Stare Gronowo | 503 | |
Grabowski Młyn | 506,5 | |
Niwy | 510 | 1 odżywczy |
Wybudowanie | 512,2 | |
Lężek | 514 | |
Kamionka k/Doręgowic | 518 | |
Jerzmionki | 522,5 | |
Obkas | 528 | obiad |
Sławęcin | 534,7 | |
Ciechocin Drugi | 542,7 | |
Ciechocin Pierwszy | 544,3 | |
Ciechocin | 547 | 2 odżywczy |
Silno | 552 | |
Gockowice | 554,5 | |
Objezierze | 556,3 | |
Nicponie | 558 | |
Mrowiniec | 561 | |
Nadolna Karczma | 567 | nocleg |
dzień 8 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 29.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Nadolna Karczma | 567 | start dnia |
Czerska Struga | 574,8 | |
Fojutowo | 575,2 | |
Wybudowania Łosińskie | 585 | |
Twarożnica | 587 | 1 odżywczy |
Dąbki | 591 | |
Konewki | 592,5 | |
Kameron | 594 | |
Krąg | 596 | |
Mosna | 598 | |
Klaskawa | 601 | |
Kloślinka | 601,5 | |
Lipowa Tucholska | 606 | obiad |
Szlachta | 607,7 | |
Byłyczek | 615 | |
Linówke | 619,8 | |
Brzeźno Małe | 623 | 2 odżywczy |
Błędno | 637 | |
Małe Wycinki | 649 | nocleg |
dzień 9 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 30.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Małe Wycinki | 652 | start dnia |
Jaszczerek | 652,5 | |
Blizawy | 656,5 | |
Grabowa Góra | 657,2 | |
Głodowo | 658 | |
Średnik | 659,5 | |
Kamionka | 664,5 | 1 odżywczy |
Rychława | 669 | |
Twarda Góra | 672,5 | |
Kozielec | 681 | obiad |
Duże Wiosło | 686 | |
Małe Wiosło | 687 | |
Widlice | 690 | |
Osady | 692,5 | |
Opalenie | 693,5 | 2 odżywczy |
Aplinki | 695 | |
Korzeniewo | 699,5 | |
Kaniczki | 708 | |
Nebrowo-Wielkie | 714,5 | |
Rusinowo | 718,5 | nocleg |
dzień 10 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 01.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Rusinowo | 718,5 | start dnia |
Wałęcz Mały | 719,5 | |
okolice Hermanowo | 728 | |
Kalmuży | 735 | 1 odżywczy |
Nogat | 748 | |
Szynwałd | 750,5 | |
Pawłowo | 753 | |
Wilkowo | 755 | obiad |
Trumieje | 757 | |
Wracławek | 759 | |
Galinowo | 761 | |
okolice Żakowice | 768 | |
Pólko | 770,7 | 2 odżywczy |
Bronowo Małe | 783 | |
okolice Lubnowy Wielkie | 788 | 3 odżywczy |
Janowo | 793 | |
Bornice | 794,5 | nocleg |
dzień 11 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 02.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Bornice | 794,5 | start dnia |
Mortąg | 800 | |
Dębina | 803 | |
Dolina | 804,5 | |
Mokra Grobla | 807,6 | |
Jerzwałd | 810 | 1 odżywczy |
Witoszewo | 816 | |
Przezmark | 819 | |
Gajdy | 822 | |
Bajdy | 826 | |
Latkowo | 829,5 | obiad |
Kornele | 831 | |
Popity | 833,3 | |
Skolwity | 834,5 | |
Gołutowo | 836 | |
Rychliki | 839,7 | |
Rejsty | 843 | |
Wopity | 844 | |
Kiersity | 846 | 2 odżywczy |
Protowo | 849,5 | |
Sójki | 850,2 | |
Dzierzgoń | 853 | |
Bągart | 857,5 | |
Brudzędy | 865 | |
Kępniewo | 867,5 | nocleg |
dzień 12 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 03.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Kępniewo | 867,5 | start dnia |
Stalewo | 875 | |
Szaleniec | 878 | |
Fiszewo | 883 | |
Ząbrowo | 886 | 1 odżywczy |
Kopanka Pierwsza | 891 | |
Kopanka Druga | 894,3 | |
Adamowo | 895,5 | |
Bielnik Drugi | 902,5 | obiad |
okolice Stobna | 906 | |
Łączki Myszewskie | 912,5 | |
Marzęcino | 913 | |
Gozdawa-Osada | 916,5 | |
Stobiec | 919,5 | |
Tujsk | 921,6 | 2 odżywczy |
Rybinia | 925 | |
Cegielnia | 926,5 | |
Sztutowo | 931,5 | |
Kąty Rybackie | 937 | |
Skowronki | 941 | nocleg |
dzień 13 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 04.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Skowronki | 941 | start dnia |
Przebrno | 945,7 | |
Siekierki | 947,3 | |
Krynica Morska | 953,5 | |
Nowa Karczma | 966 | 1 odżywczy |
Krynica Morska | 986,5 | obiad |
Sztutowo | 1006,7 | 2 odżywczy |
Stegna Gdańska | 1012 | |
Junoszyno | 1015 | |
Jantar | 1018,5 | nocleg |
dzień 14 biegu dookoła województwa pomorskiego – czw. 05.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu | jaki postój |
---|---|---|
Jantar | 1018,5 | start dnia |
Mikoszewo | 1024 | |
Wyspa Sobieszewska | 1034 | 1 odżywczy |
Sobieszewo | 1044,5 | |
Wiślinka | 1045,5 | |
Gdańsk (Rudniki) | 1054 | obiad |
Gdańsk (Brzeźno) | 1078 | 2 odżywczy |
Gdańsk (Jelitkowo) | 1081 | |
Sopot | 1084 | |
Gdynia Orłowo | 1088 | |
Gdynia | 1092,96 | META |
Ściskam, Wiolka
ultramaratonka
[…] suportuje, gdy wymyślę sobie coś szalonego. Takim przykładem jest zrealizowany bieg dookoła województwa pomorskiego lub bieg dookoła […]