bieg dookoła województwa pomorskiego – mapa biegu
Jaka jest trasa biegu dookoła województwa pomorskiego?
Już jest gotowa.
Rysowałam, myślałam, zmieniałam. Decyzja, którędy biegnę okazała się trudniejsza niż wcześniej przypuszczałam. Oby tworzenie mapy dookoła Polski było łatwiejsze.
Co stanowiło największą trudność? Brak znajomości terenu. Otóż, gdy rysowałam mapę dookoła Gdyni, zarówno granice zmieszczone na geoportalu jak i drogi w Locus Map pokrywały się. Jednym słowem to co było narysowane w jednym miejscu istniało w drugim, a wykreślenie trasy biegu było tylko technicznym działaniem.
W przypadku województwa pomorskiego już tak nie było. W Locus Map bardzo często brakowało dróg, czy jakichkolwiek ścieżek. Na podstawie granic województwa pomorskiego zamieszczonych geoportal360.pl narysowałam mapę w aplikacji Locus Map najdokładniej jak potrafiłam. Nie znam jednak terenów granic województwa, nie biegałam tam. Nie chciałam ryzykować zabłądzeniem bądź też brakiem możliwości przebiegnięcia przez dany obszar, co zmuszałoby mnie do zawracania. Przy 1092 km każdy nadmiarowy kilometr staje się niepotrzebnym wydatkiem energetycznym. Dodatkowo istniałoby realne ryzyko niemożności dotarcia na metę w dniu, który zaplanowałam.
Wynikiem moich prac, kompromisów między lasem, biegiem na łonie natury, a dostępem dróg jest mapa biegu, którą zamieściłam w dwóch portalach. Co dla mnie wydaje się być dziwne, oba portale dość znacznie różnią się pod względem odczytu pliku gpx, który importowałam.
Poza tym AllTrails podzielił trasę na dwie części i start oznaczył w niewłaściwym miejscu. Jeżeli wiesz jak to zmienić proszę Cię o kontakt.
Biorąc pod uwagę fakty, że podczas rysowania mapy Lokus Map wskazywał dystans 1092 km oraz w aplikacji zegarka COROS, którego używam podczas biegania, plik został odczytany jako 1092,96 km, skłaniam się to stwierdzenia, że całkowita długość biegu wynosi około 1092 km.
Ile wyniesie w rzeczywistości? Tego dowiem się 05.05.2021 gdy ukończę bieg.
Jaki jest plan biegu?
START
22.04.2021, godzina 08:00, Gdynia - jeszcze nie ustaliłam dokładnej lokalizacji, wstępnie planuję wyruszyć z Bulwaru Nadmorskiego na wysokości Hotelu Nadmorskiego
META
05.05.2021, w dniu moich 45 urodzin, także w Gdyni w miejscu startu. Godzina zostanie podana w trakcie biegu. Przy tak długiej trasie nie jestem w stanie określić choćby przybliżonej godziny dotarcia na metę. Przewiduję godzinę wieczorną.
dzień 1 - czw. 22.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Gdynia | 0 | START |
Mechelinki | 23 | 1 odżywczy |
Rawa | 26 | |
Beka | 32 | |
Osłonino | 36 | |
Rzucewo | 38,5 | obiad |
Puck | 45,2 | |
Swarzewo | 51 | |
Władysławowo | 55 | |
Chałupy | 62 | 2 odżywczy |
Kuźnica | 68 | |
Jastarnia | 75,5 | |
Jurata | 79,5 | nocleg |
dzień 2 - pt. 23.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Hel | 92 | |
poczatek Helu | 100 | 1 odżywczy |
Jurata | 109 | |
Jastarnia | 113 | |
Kuźnica | 120 | obiad |
Chałupy | 126 | |
Puck | 45,2 | |
Władysławowo | 134 | |
Chłapowo | 139 | 2 odżywczy |
Rozewie | 143 | |
Jastrzębia Góra | 146,5 | |
Ostrowo | 159 | |
Karwia | 153 | |
Dębki | 162,5 | nocleg |
dzień 3 - sob. 24.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Białogóra | 172 | |
Lubiatowo | 181,5 | 1 odżywczy |
Osetnik | 191 | |
Łeba | 213 | obiad |
Rąbka | 218 | 2 odżywczy |
Czołpino | 239 | nocleg |
dzień 4 - niedz. 25.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Rowy | 253,7 | |
Dębina | 257,5 | |
Poddąbie | 260 | 1 odżywczy |
Orzechowo | 266 | |
Ustka | 271 | |
Modlinek | 277 | |
Modła | 279 | |
Duninowo | 281 | obiad |
Pęplino | 284,5 | |
Gałęzinowo | 289,5 | |
Dolina Charlotty | 291,5 | |
Strzelinko | 292,5 | |
Strzelino | 294 | |
Słupsk | 300,5 | 2 odżywczy |
Kowakowo | 314 | |
Lulemino | 317 | |
Zagórki | 322,5 | nocleg |
dzień 5 - pon. 26.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Zbyszewo | 324 | |
Zawistowo | 328,5 | |
Chomiec | 345 | 1 odżywczy |
Krąg | 351 | |
Buszyno | 353 | |
Mzdowo | 359,7 | |
Mzdówko | 361,5 | obiad |
Przytocko | 370 | |
Biała | 371 | |
Pokrzywno | 376 | |
Czyżewo | 382 | 2 odżywczy |
Lipki | 383,7 | |
Gostkowo | 384,7 | |
Kopaniec | 386 | |
Cybulin | 389,5 | |
Wodnik | 391,5 | |
Bagniewko | 394,5 | |
Rzyszczewko | 395,5 | |
Krzeszewoc | 396,4 | |
Kołtki | 399,5 | nocleg |
dzień 6 - wt. 27.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Grabowo | 411 | |
Kwakowo-Brzezie | 415 | |
Trzmielewo | 418,5 | |
Jeziernik | 420,7 | 1 odżywczy |
Radzewo | 424,7 | |
Bielica | 430 | |
pomiędzy Bielicą, a Gołębiewem |
441 | obiad |
Gołębiewo | 445 | |
Lubnica | 449,5 | |
Węgorzewo | 454 | |
Lędyczek | 462,4 | 2 odżywczy |
Prądy | 463,5 | |
Cierznie | 473,6 | |
Nierybie | 474,5 | |
Rozwory | 476,5 | |
Gniewno | 483,5 | nocleg |
dzień 7 - śr. 28.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Debrzno | 488 | |
Drozdowo | 494,6 | |
Buka | 498 | |
Wybudowania Gronówko |
499,5 | |
Stare Gronowo | 503 | 1 odżywczy |
Grabowski Młyn | 506,5 | |
Niwy | 510 | |
Wybudowanie | 512,2 | |
Lężek | 514 | |
Kamionka k/Doręgowic |
518 | |
Jerzmionki | 522,5 | obiad |
Obkas | 528 | |
Sławęcin | 534,7 | |
Ciechocin Drugi | 542,7 | 2 odżywczy |
Ciechocin Pierwszy |
544,3 | |
Ciechocin | 547 | |
Silno | 552 | |
Gockowice | 554,5 | |
Objezierze | 556,3 | |
Nicponie | 558 | |
Mrowiniec | 561 | nocleg |
dzień 8 - czw. 29.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Nadolna Karczma | 567 | |
Czerska Struga | 574,8 | |
Fojutowo | 575,2 | |
Wybudowania Łosińskie |
585 | 1 odżywczy |
Twarożnica | 587 | |
Dąbki | 591 | |
Konewki | 592,5 | |
Kameron | 594 | |
Krąg | 596 | |
Mosna | 598 | |
Klaskawa | 601 | |
Kloślinka | 601,5 | |
Lipowa Tucholska | 606 | obiad |
Szlachta | 607,7 | |
Byłyczek | 615 | |
Linówke | 619,8 | |
Brzeźno Małe | 623 | 2 odżywczy |
Błędno | 637 | |
Małe Wycinki | 649 | nocleg |
dzień 9 - pt. 30.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Jaszczerek | 652 | |
Recice | 656,5 | |
Blizawy | 657,2 | |
Grabowa Góra | 658 | |
Głodowo | 659,5 | |
Średnik | 664,5 | |
Kamionka | 669 | 1 odżywczy |
Rychława | 671 | |
Twarda Góra | 672,5 | |
Kozielec | 681 | |
Duże Wiosło | 686 | |
Małe Wiosło | 687 | obiad |
Widlice | 690 | |
Osady | 692,5 | |
Opalenie | 693,5 | |
Aplinki | 695 | |
Korzeniewo | 699,5 | |
Kaniczki | 708 | 2 odżywczy |
Nebrowo-Wielkie | 714,5 | |
Rusinowo | 718,5 | |
Wałęcz Mały | 719,5 | |
okolice Hermanowo |
728 | nocleg |
dzień 10 - sob. 01.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Kalmuży | 735 | |
Nogat | 748 | 1 odżywczy |
Szynwałd | 750,5 | |
Pawłowo | 753 | |
Wilkowo | 755 | |
Trumieje | 757 | |
Wracławek | 759 | |
Galinowo | 761 | |
okolice Żakowice | 768 | obiad |
Pólko | 770,7 | |
Bronowo Małer | 783 | |
okolice Lubnowy Wielkie |
788 | 2 odżywczy |
Janowo | 793 | |
Bornice | 794,5 | |
Mortąg | 800 | |
Dębina | 803 | |
Dolina | 804,5 | |
Mokra Grobla | 807,6 | nocleg |
dzień 11 - niedz. 02.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Jerzwałd | 810 | |
Witoszewo | 816 | |
Przezmark | 819 | |
Gajdy | 822 | |
Bajdy | 826 | 1 odżywczy |
Latkowo | 829,5 | |
Kornele | 831 | |
Popity | 833,3 | |
Skolwity | 834,5 | |
Gołutowo | 836 | |
Rychliki | 839,7 | |
Rejsty | 843 | |
Wopity | 844 | |
Kiersity | 846 | obiad |
Protowo | 849,5 | |
Sójki | 850,2 | |
Dzierzgoń | 853 | |
Bągart | 857,5 | |
Brudzędy | 865 | 2 odżywczy |
Kępniewo | 867,5 | |
Stalewo | 875 | |
Szaleniec | 878 | |
Fiszewo | 883 | |
Ząbrowo | 886 | nocleg |
dzień 12 - pon. 03.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Kopanka Pierwsza | 891 | |
Kopanka Druga | 894,3 | |
Adamowo | 895,5 | |
Bielnik Drugi | 902,5 | |
okolice Stobna | 906 | 1 odżywczy |
Łączki Myszewskie | 912,5 | |
Marzęcino | 913 | |
Gozdawa-Osada | 916,5 | |
Stobiec | 919,5 | |
Tujsk | 921,6 | |
Rybinia | 925 | |
Cegielnia | 926,5 | obiad |
Sztutowo | 931,5 | |
Kąty Rybackie | 937 | |
Skowronki | 941 | |
Przebrno | 945,7 | 2 odżywczy |
Siekierki | 947,3 | |
Krynica Morska | 953,5 | |
Nowa Karczma | 966 | nocleg |
dzień 13 - wt. 04.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Krynica Morska | 986,5 | 1 odżywczy |
Sztutowo | 1006,7 | obiad |
Stegna Gdańska | 1012 | |
Junoszyno | 1015 | |
Jantar | 1018,5 | |
Mikoszewo | 1024 | 2 odżywczy |
Wyspa Sobieszewska |
1034 | |
Sobieszewo | 1044,5 | nocleg |
dzień 14 - śr. 05.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Wiślinka | 1045,5 | |
Gdańsk (Błonia) | 1054 | obiad |
Gdańsk (Stogi) | 1067 | |
Gdańsk (Brzeźno) | 1078 | 2 odżywczy |
Gdańsk (Jelitkowo) | 1081 | |
Sopot | 1084 | |
Gdynia Orłowo | 1088 | |
Gdynia | 1092,96 | META |

dzień 1 - czwartek, 22.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Gdynia | 0 | START |
Mechelinki | 23 | 1 odżywczy |
Rawa | 26 | |
Beka | 32 | |
Osłonino | 36 | |
Rzucewo | 38,5 | obiad |
Puck | 45,2 | |
Swarzewo | 51 | |
Władysławowo | 55 | |
Chałupy | 62 | 2 odżywczy |
Kuźnica | 68 | |
Jastarnia | 75,5 | |
Jurata | 79,5 | nocleg |
dzień 2 - piątek, 23.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Hel | 92 | |
poczatek Helu | 100 | 1 odżywczy |
Jurata | 109 | |
Jastarnia | 113 | |
Kuźnica | 120 | obiad |
Chałupy | 126 | |
Puck | 45,2 | |
Władysławowo | 134 | |
Chłapowo | 139 | 2 odżywczy |
Rozewie | 143 | |
Jastrzębia Góra | 146,5 | |
Ostrowo | 159 | |
Karwia | 153 | |
Dębki | 162,5 | nocleg |
dzień 3 - sobota, 24.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Białogóra | 172 | |
Lubiatowo | 181,5 | 1 odżywczy |
Osetnik | 191 | |
Łeba | 213 | obiad |
Rąbka | 218 | 2 odżywczy |
Czołpino | 239 | nocleg |
dzień 4 - niedziela, 25.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Rowy | 253,7 | |
Dębina | 257,5 | |
Poddąbie | 260 | 1 odżywczy |
Orzechowo | 266 | |
Ustka | 271 | |
Modlinek | 277 | |
Modła | 279 | |
Duninowo | 281 | obiad |
Pęplino | 284,5 | |
Gałęzinowo | 289,5 | |
Dolina Charlotty | 291,5 | |
Strzelinko | 292,5 | |
Strzelino | 294 | |
Słupsk | 300,5 | 2 odżywczy |
Kowakowo | 314 | |
Lulemino | 317 | |
Zagórki | 322,5 | nocleg |
dzień 5 - poniedziałek, 26.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Zbyszewo | 324 | |
Zawistowo | 328,5 | |
Chomiec | 345 | 1 odżywczy |
Krąg | 351 | |
Buszyno | 353 | |
Mzdowo | 359,7 | |
Mzdówko | 361,5 | obiad |
Przytocko | 370 | |
Biała | 371 | |
Pokrzywno | 376 | |
Czyżewo | 382 | 2 odżywczy |
Lipki | 383,7 | |
Gostkowo | 384,7 | |
Kopaniec | 386 | |
Cybulin | 389,5 | |
Wodnik | 391,5 | |
Bagniewko | 394,5 | |
Rzyszczewko | 395,5 | |
Krzeszewoc | 396,4 | |
Kołtki | 399,5 | nocleg |
dzień 6 - wtorek, 27.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Grabowo | 411 | |
Kwakowo-Brzezie | 415 | |
Trzmielewo | 418,5 | |
Jeziernik | 420,7 | 1 odżywczy |
Radzewo | 424,7 | |
Bielica | 430 | |
pomiędzy Bielicą, a Gołębiewem | 441 | obiad |
Gołębiewo | 445 | |
Lubnica | 449,5 | |
Węgorzewo | 454 | |
Lędyczek | 462,4 | 2 odżywczy |
Prądy | 463,5 | |
Cierznie | 473,6 | |
Nierybie | 474,5 | |
Rozwory | 476,5 | |
Gniewno | 483,5 | nocleg |
dzień 7 - środa, 28.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Debrzno | 488 | |
Drozdowo | 494,6 | |
Buka | 498 | |
Wybudowania-Gronówko | 499,5 | |
Stare Gronowo | 503 | 1 odżywczy |
Grabowski Młyn | 506,5 | |
Niwy | 510 | |
Wybudowanie | 512,2 | |
Lężek | 514 | |
Kamionka k/Doręgowic | 518 | |
Jerzmionki | 522,5 | obiad |
Obkas | 528 | |
Sławęcin | 534,7 | |
Ciechocin Drugi | 542,7 | 2 odżywczy |
Ciechocin Pierwszy | 544,3 | |
Ciechocin | 547 | |
Silno | 552 | |
Gockowice | 554,5 | |
Objezierze | 556,3 | |
Nicponie | 558 | |
Mrowiniec | 561 | nocleg |
dzień 8 - czwartek, 29.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Nadolna Karczma | 567 | |
Czerska Struga | 574,8 | |
Fojutowo | 575,2 | |
Wybudowania Łosińskie | 585 | 1 odżywczy |
Twarożnica | 587 | |
Dąbki | 591 | |
Konewki | 592,5 | |
Kameron | 594 | |
Krąg | 596 | |
Mosna | 598 | |
Klaskawa | 601 | |
Kloślinka | 601,5 | |
Lipowa Tucholska | 606 | obiad |
Szlachta | 607,7 | |
Byłyczek | 615 | |
Linówke | 619,8 | |
Brzeźno Małe | 623 | 2 odżywczy |
Błędno | 637 | |
Małe Wycinki | 649 | nocleg |
dzień 9 - piątek, 30.04.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Jaszczerek | 652 | |
Recice | 656,5 | |
Blizawy | 657,2 | |
Grabowa Góra | 658 | |
Głodowo | 659,5 | |
Średnik | 664,5 | |
Kamionka | 669 | 1 odżywczy |
Rychława | 671 | |
Twarda Góra | 672,5 | |
Kozielec | 681 | |
Duże Wiosło | 686 | |
Małe Wiosło | 687 | obiad |
Widlice | 690 | |
Osady | 692,5 | |
Opalenie | 693,5 | |
Aplinki | 695 | |
Korzeniewo | 699,5 | |
Kaniczki | 708 | 2 odżywczy |
Nebrowo-Wielkie | 714,5 | |
Rusinowo | 718,5 | |
Wałęcz Mały | 719,5 | |
okolice Hermanowo | 728 | nocleg |
dzień 10 - sobota, 01.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Kalmuży | 735 | |
Nogat | 748 | 1 odżywczy |
Szynwałd | 750,5 | |
Pawłowo | 753 | |
Wilkowo | 755 | |
Trumieje | 757 | |
Wracławek | 759 | |
Galinowo | 761 | |
okolice Żakowice | 768 | obiad |
Pólko | 770,7 | |
Bronowo Małer | 783 | |
okolice Lubnowy Wielkie | 788 | 2 odżywczy |
Janowo | 793 | |
Bornice | 794,5 | |
Mortąg | 800 | |
Dębina | 803 | |
Dolina | 804,5 | |
Mokra Grobla | 807,6 | nocleg |
dzień 11 - niedziela, 02.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Jerzwałd | 810 | |
Witoszewo | 816 | |
Przezmark | 819 | |
Gajdy | 822 | |
Bajdy | 826 | 1 odżywczy |
Latkowo | 829,5 | |
Kornele | 831 | |
Popity | 833,3 | |
Skolwity | 834,5 | |
Gołutowo | 836 | |
Rychliki | 839,7 | |
Rejsty | 843 | |
Wopity | 844 | |
Kiersity | 846 | obiad |
Protowo | 849,5 | |
Sójki | 850,2 | |
Dzierzgoń | 853 | |
Bągart | 857,5 | |
Brudzędy | 865 | 2 odżywczy |
Kępniewo | 867,5 | |
Stalewo | 875 | |
Szaleniec | 878 | |
Fiszewo | 883 | |
Ząbrowo | 886 | nocleg |
dzień 12 - poniedziałek, 03.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Kopanka Pierwsza | 891 | |
Kopanka Druga | 894,3 | |
Adamowo | 895,5 | |
Bielnik Drugi | 902,5 | |
okolice Stobna | 906 | 1 odżywczy |
Łączki Myszewskie | 912,5 | |
Marzęcino | 913 | |
Gozdawa-Osada | 916,5 | |
Stobiec | 919,5 | |
Tujsk | 921,6 | |
Rybinia | 925 | |
Cegielnia | 926,5 | obiad |
Sztutowo | 931,5 | |
Kąty Rybackie | 937 | |
Skowronki | 941 | |
Przebrno | 945,7 | 2 odżywczy |
Siekierki | 947,3 | |
Krynica Morska | 953,5 | |
Nowa Karczma | 966 | nocleg |
dzień 13 - wtorek, 04.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Krynica Morska | 986,5 | 1 odżywczy |
Sztutowo | 1006,7 | obiad |
Stegna Gdańska | 1012 | |
Junoszyno | 1015 | |
Jantar | 1018,5 | |
Mikoszewo | 1024 | 2 odżywczy |
Wyspa Sobieszewska | 1034 | |
Sobieszewo | 1044,5 | nocleg |
dzień 14 - środa, 05.05.2021
miejscowość | przybliżony kilometr biegu |
jaki postój |
Wiślinka | 1045,5 | |
Gdańsk (Błonia) | 1054 | obiad |
Gdańsk (Stogi) | 1067 | |
Gdańsk (Brzeźno) | 1078 | 2 odżywczy |
Gdańsk (Jelitkowo) | 1081 | |
Sopot | 1084 | |
Gdynia Orłowo | 1088 | |
Gdynia | 1092,96 | META |
